Product Center
BAY51-2*18W雙管LED防爆防腐全塑熒光燈聚碳合金材料注塑成型殼體,具有重量輕、強度高,抗強沖擊、耐高溫、耐寒、強防腐等特點;軟件設(shè)計的配光系統(tǒng),光束分配合理,照度均勻,反射效率、利用率高;
產(chǎn)品分類
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLESBAY51-2*18W雙管LED防爆防腐全塑熒光燈
功能參數(shù) | |||||||||||
應(yīng)急啟動時間(S) | 充電時間(h) | 應(yīng)急照明時間(min) | 應(yīng)急功率 | ||||||||
≤0.3 | 24 | ≥90 | 28 | ||||||||
產(chǎn)品規(guī)格 | |||||||||||
型號規(guī)格 | 功率(W) | 防爆標志 | 防護等級 | ||||||||
BAY51 | 1×18W | Ex nA II T4 Gc/Ex tD A21 80°C | IP66 | ||||||||
2×18W | |||||||||||
2x9W 1*9W | |||||||||||
BAY51-2*18W雙管LED防爆防腐全塑熒光燈 | |||||||||||
執(zhí)行標準: | GB3836.1、GB3836.2、GB12476.1 | ||||||||||
防爆標志: | Ex nA II T4 Gc/Ex tD A21 80°C | ||||||||||
額定電壓: | AC170V-AC250V 50/60Hz(如有特殊要求請注明) | ||||||||||
防護等級: | IP66 | ||||||||||
防腐等級: | WF2 | ||||||||||
引入裝置: | G3/4引入口規(guī)格,適合Ф10mm-Ф14mm電纜 | ||||||||||
接線端子: | <4m㎡導線可靠連接 | ||||||||||
安裝方式 | X:吸頂式、g1:吊桿式1、g2:吊桿式、L:吊鏈式、b:壁式、f:法蘭式、h:護欄式、W:彎桿式 | ||||||||||
光源功率 | T5節(jié)能型燈管1×18W、2×18W、1x9W | ||||||||||
燈具重量 | 6Kg |
應(yīng)用范圍 | |||||||||||
◆適用于石油開采、煉油、化工、等有可燃性粉塵的環(huán)境作工作照明之用; ◆適用于防護要求較高、潮濕、含有腐蝕性氣體的場所; ◆適用于爆炸性氣體環(huán)境的1區(qū)、2區(qū)場所; ◆適用于可燃性粉塵環(huán)境20區(qū)、21區(qū)、22區(qū)場所; ◆適用于IIA、IIB、IIC類爆炸性氣體環(huán)境; ◆適用于T1-T4(T6)組溫度組別。 |